Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria
Tabel C1
| Nama Kriteria | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| C3 | 0.1 | 1 | 9 | 9 |
| C4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9 |
| C5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Jumlah | 1.300 | 10.200 | 19.100 | 28.000 |
Tabel C2
| Nama Kriteria | C1 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| C3 | 0.1 | 1 | 9 | 9 |
| C4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9 |
| C5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Jumlah | 1.300 | 10.200 | 19.100 | 28.000 |
Tabel C3
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| C2 | 0.1 | 1 | 9 | 9 |
| C4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9 |
| C5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Jumlah | 1.300 | 10.200 | 19.100 | 28.000 |
Tabel C4
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C5 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| C2 | 0.1 | 1 | 9 | 9 |
| C3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9 |
| C5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Jumlah | 1.300 | 10.200 | 19.100 | 28.000 |
Tabel C5
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| C2 | 0.1 | 1 | 9 | 9 |
| C3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9 |
| C4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Jumlah | 1.300 | 10.200 | 19.100 | 28.000 |
Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria
Tabel C1
| Nama Kriteria | C2 | C3 | C4 | C5 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 0.769 | 0.882 | 0.471 | 0.321 | 2.443 |
| C3 | 0.077 | 0.098 | 0.471 | 0.321 | 0.967 |
| C4 | 0.077 | 0.01 | 0.052 | 0.321 | 0.46 |
| C5 | 0.077 | 0.01 | 0.005 | 0.036 | 0.128 |
Tabel C2
| Nama Kriteria | C1 | C3 | C4 | C5 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.769 | 0.882 | 0.471 | 0.321 | 2.443 |
| C3 | 0.077 | 0.098 | 0.471 | 0.321 | 0.967 |
| C4 | 0.077 | 0.01 | 0.052 | 0.321 | 0.46 |
| C5 | 0.077 | 0.01 | 0.005 | 0.036 | 0.128 |
Tabel C3
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C4 | C5 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.769 | 0.882 | 0.471 | 0.321 | 2.443 |
| C2 | 0.077 | 0.098 | 0.471 | 0.321 | 0.967 |
| C4 | 0.077 | 0.01 | 0.052 | 0.321 | 0.46 |
| C5 | 0.077 | 0.01 | 0.005 | 0.036 | 0.128 |
Tabel C4
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C5 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.769 | 0.882 | 0.471 | 0.321 | 2.443 |
| C2 | 0.077 | 0.098 | 0.471 | 0.321 | 0.967 |
| C3 | 0.077 | 0.01 | 0.052 | 0.321 | 0.46 |
| C5 | 0.077 | 0.01 | 0.005 | 0.036 | 0.128 |
Tabel C5
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.769 | 0.882 | 0.471 | 0.321 | 2.443 |
| C2 | 0.077 | 0.098 | 0.471 | 0.321 | 0.967 |
| C3 | 0.077 | 0.01 | 0.052 | 0.321 | 0.46 |
| C4 | 0.077 | 0.01 | 0.005 | 0.036 | 0.128 |
Eigen Vektor Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria
Eigen Vektor C1
| Nama Kriteria | Nilai Eigen |
|---|---|
| C2 | 0.611 |
| C3 | 0.242 |
| C4 | 0.115 |
| C5 | 0.032 |
Eigen Vektor C2
| Nama Kriteria | Nilai Eigen |
|---|---|
| C1 | 0.611 |
| C3 | 0.242 |
| C4 | 0.115 |
| C5 | 0.032 |
Eigen Vektor C3
| Nama Kriteria | Nilai Eigen |
|---|---|
| C1 | 0.611 |
| C2 | 0.242 |
| C4 | 0.115 |
| C5 | 0.032 |
Eigen Vektor C4
| Nama Kriteria | Nilai Eigen |
|---|---|
| C1 | 0.611 |
| C2 | 0.242 |
| C3 | 0.115 |
| C5 | 0.032 |
Eigen Vektor C5
| Nama Kriteria | Nilai Eigen |
|---|---|
| C1 | 0.611 |
| C2 | 0.242 |
| C3 | 0.115 |
| C4 | 0.032 |
Unweighted Supermatriks
Tabel Unweighted Supermatriks
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 |
| C2 | 0.611 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0.242 |
| C3 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0.115 | 0.115 |
| C4 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0.032 |
| C5 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 |
Weighted Supermatriks
Tabel Weighted Supermatriks
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 |
| C2 | 0.611 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0.242 |
| C3 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0.115 | 0.115 |
| C4 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0.032 |
| C5 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 |
Limit Supermatriks
Tabel Limit Supermatriks
| Nama Kriteria | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
| C2 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
| C3 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 |
| C4 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 |
| C5 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
Bobot Akhir DM1
Bobot Akhir DM1
| User | CH | Debit | TMA | Tanggul | Drainase |
|---|---|---|---|---|---|
| dm1 | 0.379 | 0.308 | 0.181 | 0.101 | 0.031 |