- Beranda
- Analisis Vikor
- Perankingan Alternatif Vikor
Perankingan Alternatif Vikor
Data Uji
| Alternatif |
CH |
Debit |
TMA |
Tanggul |
Drainase |
Status |
| A1 | 0 | 581 | 393 | baik | baik | Siaga 3 |
| A2 | 12 | 278 | 311 | baik | baik | Awas |
| A3 | 97 | 923 | 465 | rusak berat | rusak berat | Siaga 1 |
| A4 | 17 | 811 | 393 | rusak berat | rusak berat | Siaga 2 |
| A5 | 13 | 687 | 390 | rusak sedang | rusak berat | Siaga 3 |
| A6 | 0 | 21 | 39 | baik | baik | Awas |
| A7 | 0 | 123 | 84 | baik | baik | Awas |
| A8 | 0 | 816 | 415 | baik | rusak sedang | Siaga 2 |
| A9 | 85 | 879 | 518 | rusak berat | rusak berat | Siaga 1 |
| A10 | 61 | 841 | 494 | baik | rusak sedang | Siaga 2 |
| A11 | 0 | 3 | 10 | baik | baik | Awas |
| A12 | 0 | 4 | 10 | baik | baik | Awas |
| A13 | 0 | 2 | 12 | baik | baik | Awas |
| A14 | 0 | 2 | 12 | baik | baik | Awas |
| A15 | 0 | 2 | 12 | baik | baik | Awas |
Data Konversi
| Alternatif |
CH |
Debit |
TMA |
Tanggul |
Drainase |
| A1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| A2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| A4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| A6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| A9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| A10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| A11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Bobot Akhir dari Proses ANP
| User |
CH |
Debit |
TMA |
Tanggul |
Drainase |
| dm1 | 0.379 | 0.308 | 0.181 | 0.101 | 0.031 |
| dm2 | 0.379 | 0.308 | 0.181 | 0.101 | 0.031 |